專業型分注器 | 百朗國際
1. 極高的精度:Ripette®pro的視覺面板清楚地顯示了當前使用的設定以及特定針頭尺寸的劑量。
2. 高度兼容性:Ripette®pro與Ritter的Ritips®和Ritips®精確地結合在一起,但也可以與Brand的PD-tips和Eppendorf的Combitipsadvanced®一起使用。
3. 堅固:通過僅使用高質量的材料來生產Rawtte®pro,該分配器具有出色的耐化學性和較長的使用壽命。
4. 經過測試的質量,生產後對每個設備的功能和精度進行單獨測試,滿足DIN EN ISO 8655的要求,Ripette®pro帶有序列號的檢驗證書。
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Tip size | ||||||||||
| 0,05 ml | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 
| 0,10 ml | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 0,20 ml | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
| 0,50 ml | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 
| 1,00 ml | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 
| 1,25 ml | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 | 112,5 | 125 | 137,5 | 
| 2,50 ml | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 
| 5,00 ml | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 
| 10,00 ml | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 
| 12,50 ml | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 
| 25,00 ml | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 
| 50,00 ml | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 
 
    	 
                                         
                                        
